| 000 | 00441nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250325095320.0 | ||
| 008 | 250325b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9780273658139 | ||
| 050 |
_aHB 171.5 PAR _b1 |
||
| 100 | _aPARKIN, Michael | ||
| 245 | _aEconomics | ||
| 260 |
_aEngland _bAddision-Wesley _c2003 |
||
| 300 | _axxxi,841p | ||
| 500 | _aindex, | ||
| 700 | _aPOWELL, Melanie | ||
| 710 | _aMatthews, Kent | ||
| 942 |
_2lcc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c5160 _d5160 |
||